Home : CAB Research : Advertising Expenditures

1Q '06 Top TV and Cable Product Categories vs. Year Ago
 

TOP 10 TOTAL TELEVISION CATEGORIES
1Q06 1Q05
CATEGORY $ (OOO) $ (OOO) (+/-) % Change
1 AUTO/AUTO ACCESS & EQUIP $1,224,353.5 $1,207,153.9 $17,199.6 01.4%
2 MEDICINES $1,053,230.5 $1,030,120.6 $23,109.9 02.2%
3 TELECOMMUNICATIONS $886,274.0 $672,536.7 $213,737.3 31.8%
4 FINANCIAL $726,252.1 $647,103.0 $79,149.1 12.2%
5 RESTAURANTS $682,837.6 $613,238.1 $69,599.5 11.3%
6 MEDIA & ADVERTISING $566,084.6 $524,766.0 $41,318.6 07.9%
7 GOVT, POLITICS & ORG $499,941.7 $432,850.5 $67,091.2 15.5%
8 RETAIL $473,156.5 $468,607.3 $4,549.2 01.0%
9 INSURANCE & REAL ESTATE $408,013.1 $327,865.8 $80,147.3 24.4%
10 BEVERAGES $341,142.0 $333,092.2 $8,049.8 02.4%
TOP 5 HIGHEST $ INCREASES
1Q06 1Q05
$ (OOO) $ (OOO) (+/-)
1 TELECOMMUNICATIONS $886,274.0 $672,536.7 $213,737.3
2 MISC SERVICES $212,574.2 $120,499.9 $92,074.3
3 INSURANCE & REAL ESTATE $408,013.1 $327,865.8 $80,147.3
4 FINANCIAL $726,252.1 $647,103.0 $79,149.1
5 RESTAURANTS $682,837.6 $613,238.1 $69,599.5
TOP 10 CABLE PRODUCT CATEGORIES
1Q06 1Q05
$ (OOO) $ (OOO) (+/-) % Change
1 AUTO/AUTO ACCESS & EQUIP $268,847.7 $312,770.1 -$43,922.4 -14.0%
2 MEDICINES $257,140.5 $284,488.5 -$27,348.0 -09.6%
3 TELECOMMUNICATIONS $232,496.2 $183,559.8 $48,936.4 26.7%
4 FINANCIAL $223,413.8 $218,438.5 $4,975.3 02.3%
5 RESTAURANTS $179,431.8 $154,145.9 $25,285.9 16.4%
6 MEDIA & ADVERTISING $176,422.4 $155,350.6 $21,071.8 13.6%
7 RETAIL $145,966.7 $148,956.1 -$2,989.4 -02.0%
8 INSURANCE & REAL ESTATE $139,755.1 $120,750.7 $19,004.4 15.7%
9 PUB.TRANS, HOTELS & RESORTS $129,821.4 $137,206.7 -$7,385.3 -05.4%
10 PREPARED FOODS $106,770.3 $94,841.8 $11,928.5 12.6%
TOP 5 HIGHEST $ CABLE INCREASES
1Q06 1Q05
TOP 5 CABLE INCREASES $ (OOO) $ (OOO) (+/-)
1 TELECOMMUNICATIONS $232,496.2 $183,559.8 $48,936.4
2 MISC SERVICES $101,281.2 $68,611.5 $32,669.7
3 RESTAURANTS $179,431.8 $154,145.9 $25,285.9
4 MEDIA & ADVERTISING $176,422.4 $155,350.6 $21,071.8
5 INSURANCE & REAL ESTATE $139,755.1 $120,750.7 $19,004.4
Source: Stradegy